荣耀畅玩20pro参数详细参数表荣耀畅玩20 Pro 是荣耀品牌推出的一款中端智能手机,主打性价比和实用功能。它在外观设计、性能配置以及影像表现上都有一定的亮点,适合日常使用和轻度娱乐需求。下面内容是对该机型的详细参数划重点,便于用户快速了解其核心配置。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 型号 | 荣耀畅玩20 Pro |
| 发布时刻 | 2021年7月 |
| 体系 | Magic UI 4.0(基于Android 11) |
| 颜色 | 有黑色、蓝色、绿色等可选 |
| 尺寸 | 163.8 x 75.9 x 8.2 mm |
| 重量 | 198 g |
二、屏幕参数
| 项目 | 参数 |
| 屏幕类型 | LCD 液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.53 英寸 |
| 分辨率 | 2340 x 1080 像素 |
| 刷新率 | 90Hz |
| 屏幕技术 | 三边微曲设计,支持HDR显示 |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 高通骁龙 778G |
| 核心数 | 八核(4×A78 2.2GHz + 4×A55 1.8GHz) |
| GPU | Adreno 620 |
| 存储组合 | 8GB RAM + 128GB ROM / 8GB RAM + 256GB ROM |
| 扩展存储 | 支持MicroSD卡扩展(最高256GB) |
四、摄像头参数
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 四摄体系:64MP主摄 + 8MP超广角 + 2MP微距 + 2MP景深 |
| 前置摄像头 | 16MP |
| 视频拍摄 | 支持4K视频录制 |
| 特色功能 | AI摄影、人像模式、夜景模式 |
五、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 5000 mAh |
| 快充功率 | 10W(需搭配原装充电器) |
| 续航表现 | 日常使用约一天 |
六、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 网络支持 | 5G(双卡双待) |
| 蓝牙版本 | 5.1 |
| Wi-Fi标准 | 802.11ac |
| 传感器 | 重力感应、光线感应、距离感应、指纹识别(侧面) |
| 音质 | 支持立体声扬声器 |
划重点:
荣耀畅玩20 Pro 一直以来面向大众市场的中端手机,拥有不错的屏幕素质、均衡的性能配置以及较为实用的拍照功能。虽然没有旗舰级别的硬件,但在日常使用中能够满足大部分用户的需求,尤其是对于预算有限但希望获得良好体验的消费者来说,是一款值得考虑的选择。
